Triton HI | Hét eerste hyperisolerend systeem met spidertechnologie®
Triton HI werd speciaal ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van lage energiewoningen. Dankzij de grensverleggende Spidertechnology behaalt Triton Hi Uw-isolatiewaardes tot 1,0 W/m²K.
- Overzicht
- Technische Data
- Media
Isoleren is kamers creëren die stilstaande lucht bevatten. Hoe meer kamers, hoe hoger de isolatiewaarde. de spidertechnology® is een gepatenteerde labyrint isolatietechniek: de isolatiezone van de aluminiumprofielen wordt opgesplitst in een labyrint met tal van kleine isolatiekamertjes (van 4 tot 10 per profiel) die stilstaande lucht bevatten. Triton® Hi is het eerste aluminium raam- en deursysteem dat met spidertechnology® ontwikkeld werd.
PRESTATIES |
RAAM |
OPDEKDEUR |
VLAKKE DEUR |
|---|---|---|---|
| Uw-waarde (W/m²K) (dubbele beglazing) | 1,5 (Triton) / 1,3 (Triton HI) | 1,6 (Triton) / 1,5 (Triton HI) (W1060 x H2180) | 1,6 (W1060 x H2180) |
| Uw-waarde (W/m²K) (drievoudige beglazing) | 1,1 (Triton) / 0,9 (Triton HI) | 1,3 (Triton) / 1,1 (Triton HI) (W1060 x H2180) | 1,3 (W1060 x H2180) |
| Uf-waarde (W/m²K) | 2,6 (Triton) / 1,7 (Triton HI) | 2,6 (Triton) / 2,1 (Triton HI) | 2,4 |
| Wind-en water testen | 4 / E2000A / C4 | ||
| Akoestische prestatie (dB) | 40 (-2;-6) | ||
|
|||
| Max glasdikte (mm) | 66 | 57 | 57 |
| Maximale vleugelbreedte (mm) | 1700 | 1250 | 1400 |
| Maximale vleugelhoogte (mm) | 2500 | 2500 | 2800 |
| Maximaal vleugelgewicht (kg) | 130 | 120 | 180 |
|
|||
| Binnen opendraaiend | X | X | X |
| Buiten opendraaiend | X | X | |
| Valraam | X | ||
| Draaikip | X | ||
| Horizontaal tuimelend | X | ||
| Verticaal tuimelend | X | ||
|
|||
| Meerpuntssluiting | X | X | X |
| Bi-color optie | X | X | X |
| Inbraakwerend | X | X | X |
| Fire proof | X | X | X |
